Zbiory użytkownika Akney
Ekspozycja
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| Liczby Charona | Krajewski, Marek |
|
||||
| Koniec świata w Breslau | Krajewski, Marek |
|
||||
| Kłamca | Ćwiek, Jakub |
|
||||
| Kłamca 2 | Ćwiek, Jakub |
|
||||
| Kłamca 3 | Ćwiek, Jakub |
|
||||
| Kłamca 4 | Ćwiek, Jakub |
|
||||
| Epidemie i zarazy |
Pilipiuk, Andrzej
Cholewa, Michał
Ćwiek, Jakub Dębski, Rafał Kańtoch, Anna Siedlar, Paweł Duszyński, Tomasz Komuda, Jacek |
|
||||
| Aparatus | Pilipiuk, Andrzej |
|
||||
| 2586 kroków | Pilipiuk, Andrzej |
|
||||
| Rzeźnik drzew | Pilipiuk, Andrzej |
|
||||
| 2. | ||||||
| Czerwona gorączka | Pilipiuk, Andrzej |
|
||||