Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia - projekt PMAXTP
Redakcja: | Bogdan Ozga-Zieliński |
---|---|
Wydawca: | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (2022) |
Wydane w seriach: | Seria Publikacji Naukowo-Badawczych IMGW-PIB |
ISBN: | 978-83-64979-48-4 |
Autotagi: | druk książki |
Źródło opisu: | Biblioteka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - Katalog zbiorów IMiGW |
|
|
Wypożycz w bibliotece
Kup
Recenzje
Dyskusje