Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji:
ludność wojskowa Austro-Węgier rekrutująca się i stacjonująca na terenie Galicji w latach 1869-1913
| Inne tytuły: | koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914 |
|---|---|
| Autor: | Stanisław Szuro |
| Redakcja: | Helena Madurowicz-Urbańska (1918-2008) Helena Maudrowicz Urbańska |
| Instytucje sprawcze: | Uniwersytet Jagielloński Polskie Towarzystwo Statystyczne |
| Wydawcy: | Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica (1997) Polskie Towarzystwo Statystyczne (1990) UJ (1982) |
| Wydane w seriach: | Varia Varia - Uniwersytet Jagielloński |
| ISBN: | 83-233-0427-0, 83-906446-1-4 |
| Autotagi: | druk książki zestawienia statystyczne |
| Więcej informacji... | |
|
|
|
Wypożycz w bibliotece
Kup
Recenzje
Opis
| Inne tytuły: | koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914 ludność wojskowa Austro-Węgier rekrutująca się i stacjonująca na terenie Galicji w latach 1869-1913 |
|---|---|
| Autor: | Stanisław Szuro |
| Redakcja: | Helena Madurowicz-Urbańska (1918-2008) Helena Maudrowicz Urbańska |
| Instytucje sprawcze: | Uniwersytet Jagielloński Polskie Towarzystwo Statystyczne |
| Wydawcy: | Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica (1997) Polskie Towarzystwo Statystyczne (1990) UJ (1982) |
| Serie wydawnicze: | Varia Varia - Uniwersytet Jagielloński |
| ISBN: | 83-233-0427-0 83-906446-1-4 |
| ISSN: | 0239-7900 |
| Autotagi: | druk książki literatura literatura stosowana zestawienia statystyczne |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
3 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.